募集学科
| 学科名 | 募集人員 | 修業年限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 歯科衛生士科 | 50名(女) | 3年 | 詳細はこちら | |
| 歯科技工士本科 | 35名(男・女) | 2年 | 詳細はこちら | |
| 歯科技工士専攻科 | 35名(男・女) | 1年 | 詳細はこちら | |
| 鍼灸師科 | 30名(男・女) | 3年 | 詳細はこちら | |
| 鍼灸臨床研修科 | 20名(男・女) | 1年 | 詳細はこちら | |
| 柔道整復師科 | 昼間コース | 30名(男・女) | 3年 | 詳細はこちら |
| 夜間コース | 30名(男・女) | 3年 | ||
| 長崎校 介護福祉士科 | 40名(男・女) | 2年 | 詳細はこちら | |
| 精神保健福祉士科 | 40名(男・女) | 1年 | 詳細はこちら | |
| 精神保健福祉士通信学科 | 短期養成課程 | 100名(男・女) | 9ヶ月 | 詳細はこちら |
| 一般養成課程 | 140名(男・女) | 1年6ヶ月 | ||
| 社会福祉士通信学科 | 200名(男・女) | 1年6ヶ月 | 詳細はこちら | |
入試に関してのご質問
入試に関してのご質問は、古野キャンパス入試係までお問い合わせください。
九州環境福祉医療専門学校 古野キャンパス 入試係〒841-0038 佐賀県鳥栖市古野町176-8
TEL 0942-83-4483/FAX 0942-82-2918
0120-83-2255



